2019年建邺区学生体质复核测试安排
根据教育局工作安排,12月23号我校承接体质健康复测测试点工作,具体时间段如下:
复核测试点学校和各校监测复核测试时间安排
日期 | 测试 地点 | 参 加复核学校 与 时 间 安 排 | ||||||
8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:15 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | ||
12.23 | 河西外国语学校 | 河西南外小学部 | 南外青奥村小学 | 致远外小乐山路分校 | 南外河西初中一附小 | 南外河西初级中学 | 河西外校初中部 | 河西外校高中部 |
为保障本次测试点工作正常顺利进行,请相关部门协助工作,具体工作如下
校办:
1、准备工作人员中餐卷40份,交姚杰转交测试点负责人
2、安排好急救车辆随时待命,应付突发事件(张泉)
总务:
1、12月20、23日测试工作器材设备拖运、安装车辆进出,办理临时通行证,通知门卫放行
2、12月23日接送南外青奥村小学、致远外小乐山路分校的大巴车停靠西门,西门卫放行学生进入校园,并引导至体育馆
3、12月23日南外一附小及南外河西初级中学从南门进入,通知门卫放行并引导至体育馆
4、测试前清扫体育馆,测试期间做好体育馆和操场保洁
5、12月23日早上7点准备24套桌椅,其中操场主席台放置4套,器械区放置2套,其他都放在体育馆内,7点前保证体育馆大小门全部打开。
6、提供工作人员饮用的热水,操场放置一桶,体育馆放置一桶,中午添加热水保证下午用水
教学处:
体育组组好我校测试学生方案,调整好周一任课教师工作
2、体育组与测试工作组对接确认,提前安排布置好场地
3、做好初二、初三、高二、高三1、2、3班的调课工作,确保测试人数,如有特殊情况及时做好调配。
4、下达区体质复测相关通知,确保相关年级、教师、班主任了解复测工作并支持配合复测工作(含足球班),体质复测成绩是对学校绩效考核重要数据,确保学生积极参加考核。
5、统筹测试工作,沟通各个处室,协调安排测试点工作
学生处
1、晨会地点改在室外,保障测试场地
2、校医室准备好急救物品,以及红糖水,并有专人负责医治,地点可以放在体育馆
3、通知其他测试学校学生进出路线
4、制作电子大屏
我校体质测试具体工作安排
学校名称:南京河西外国语学校
测试时间:2019年12月23日(周一),
初中部13:45——14:55,
高中部14:35——15:40
测试地点:南京河西外国语学校
测试对象:初二1、2、3班70人
初三1、2、3班70人
高二1、2、3班72人
高三1、2班29人
足球班高三19人
共计260人。(名单附后)
测试安排与要求:
带队教师安排及要求:
带队教师:抽测班级班主任或教育小组(教学处及年级组布置到位)
负责班级测试学生的教育、管理与组织,保证测试样本充足。
体育组教师:
负责组织学生准备活动及安全、有序的测试。
若有个别学生因身体原因当天不能参加测试的,请提前提供二级医院的证明,无需更换学生。(提前上报给体育组柳伟健老师)
年级组长及班主任20号必须通知到测试学生,保障23号学生服装符合测试要求(舒适的鞋袜及服装)
具体名单如下:
初中部
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | |
1 | 初二1 | 卞泽恺 | 男 | 1 | 初三1 | 池一鸣 | 男 | |
2 | 初二1 | 曹睿楠 | 男 | 2 | 初三1 | 冯郭无限 | 男 | |
3 | 初二1 | 陈京午 | 男 | 3 | 初三1 | 傅博宇 | 男 | |
4 | 初二1 | 戴兆宁 | 男 | 4 | 初三1 | 龚文鑫 | 男 | |
5 | 初二1 | 段子洋 | 男 | 5 | 初三1 | 韩树童 | 男 | |
6 | 初二1 | 葛镇宁 | 男 | 6 | 初三1 | 骆彦熙 | 男 | |
7 | 初二1 | 郭泽宇 | 男 | 7 | 初三1 | 莫润霖 | 男 | |
8 | 初二1 | 孔浩源 | 男 | 8 | 初三1 | 潘一伟 | 男 | |
9 | 初二1 | 李一凡 | 男 | 9 | 初三1 | 荣鹤尧 | 男 | |
10 | 初二1 | 李宇翔 | 男 | 10 | 初三1 | 王宇宸 | 男 | |
11 | 初二1 | 卢希源 | 男 | 11 | 初三1 | 肖天赐 | 男 | |
12 | 初二1 | 夏阳 | 男 | 12 | 初三1 | 刘畅 | 男 | |
13 | 初二1 | 严天辰 | 男 | 13 | 初三1 | 陈依萍 | 女 | |
14 | 初二1 | 曹锦淏 | 男 | 14 | 初三1 | 洪斯羽 | 女 | |
15 | 初二1 | 陈玟羽 | 女 | 15 | 初三1 | 花欣然 | 女 | |
16 | 初二1 | 杭欣宇 | 女 | 16 | 初三1 | 黄心悦 | 女 | |
17 | 初二1 | 郝妙言 | 女 | 17 | 初三1 | 荆郁欣 | 女 | |
18 | 初二1 | 何筱雅 | 女 | 18 | 初三1 | 吕恋 | 女 | |
19 | 初二1 | 刘思仪 | 女 | 19 | 初三1 | 马绪瑶 | 女 | |
20 | 初二1 | 刘梓涵 | 女 | 20 | 初三1 | 王映懿 | 女 | |
21 | 初二1 | 施嘉瑞 | 女 | 21 | 初三1 | 王紫轩 | 女 | |
22 | 初二1 | 汪宇萱 | 女 | 22 | 初三1 | 谢芝怡 | 女 | |
23 | 初二1 | 吴惠琪 | 女 | 23 | 初三1 | 杨婧馨 | 女 | |
24 | 初二1 | 吴欣蕊 | 女 | 24 | 初三1 | 张丁雯 | 女 | |
25 | 初二1 | 许靖雯 | 女 | 25 | 初三1 | 张子萱 | 女 | |
26 | 初二1 | 杨雪柔 | 女 | 26 | 初三1 | 周柚 | 女 | |
27 | 初二1 | 张睿涵 | 女 | 1 | 初三2 | 陈一嘉 | 男 | |
28 | 初二1 | 张舒婷 | 女 | 2 | 初三2 | 高涵 | 男 | |
1 | 初二2 | 陈均杰 | 男 | 3 | 初三2 | 高铭瑞 | 男 | |
2 | 初二2 | 陈韦旭 | 男 | 4 | 初三2 | 连云港 | 男 | |
3 | 初二2 | 陈义豪 | 男 | 5 | 初三2 | 彭浩东 | 男 | |
4 | 初二2 | 郭李子涵 | 男 | 6 | 初三2 | 彭子凌 | 男 | |
5 | 初二2 | 黄浩洋 | 男 | 7 | 初三2 | 祁鑫皓 | 男 | |
6 | 初二2 | 李跃 | 男 | 8 | 初三2 | 苏万锋 | 男 | |
7 | 初二2 | 刘睿祺 | 男 | 9 | 初三2 | 王涵哲 | 男 | |
8 | 初二2 | 吕灏龙 | 男 | 10 | 初三2 | 王力冠 | 男 | |
9 | 初二2 | 缪玉豪 | 男 | 11 | 初三2 | 熊柏文 | 男 | |
10 | 初二2 | 王企卿 | 男 | 12 | 初三2 | 尹烁轩 | 男 | |
11 | 初二2 | 魏宇豪 | 男 | 13 | 初三2 | 喻志鹏 | 男 | |
12 | 初二2 | 杨耀祥 | 男 | 14 | 初三2 | 祝姜昊 | 男 | |
13 | 初二2 | 姚天琦 | 男 | 15 | 初三2 | 曹雨星 | 女 | |
14 | 初二2 | 崔诗婕 | 女 | 16 | 初三2 | 董嘉颖 | 女 | |
15 | 初二2 | 高奕飞 | 女 | 17 | 初三2 | 焦净欧 | 女 | |
16 | 初二2 | 姜好 | 女 | 18 | 初三2 | 乐思妍 | 女 | |
17 | 初二2 | 李宜桐 | 女 | 19 | 初三2 | 刘宇萌 | 女 | |
18 | 初二2 | 马睿欣 | 女 | 20 | 初三2 | 马熙蕾 | 女 | |
19 | 初二2 | 戚紫欣 | 女 | 21 | 初三2 | 邵诗雅 | 女 | |
20 | 初二2 | 沈瑞雨 | 女 | 22 | 初三2 | 宋馨悦 | 女 | |
21 | 初二2 | 王希蓓 | 女 | 23 | 初三2 | 肖嘉怡 | 女 | |
22 | 初二2 | 徐淑怡 | 女 | 24 | 初三2 | 谢祯 | 女 | |
23 | 初二2 | 徐悦文 | 女 | 25 | 初三2 | 叶初阳 | 女 | |
24 | 初二2 | 叶一果 | 女 | 26 | 初三2 | 于若萱 | 女 | |
25 | 初二2 | 张静怡 | 女 | 1 | 初三3 | 陈鹳月 | 女 | |
26 | 初二2 | 张灵铨 | 女 | 2 | 初三3 | 丁姝瑜 | 女 | |
27 | 初二2 | 章漫萱 | 女 | 3 | 初三3 | 侯璇 | 女 | |
28 | 初二2 | 周晨岑 | 女 | 4 | 初三3 | 孔昭贻 | 女 | |
29 | 初二2 | 朱韵樵 | 女 | 5 | 初三3 | 刘云束 | 女 | |
1 | 初二3 | 胡逸飞 | 男 | 6 | 初三3 | 马啸洋 | 女 | |
2 | 初二3 | 李文轩 | 男 | 7 | 初三3 | 戚佳慧 | 女 | |
3 | 初二3 | 李宣佑 | 男 | 8 | 初三3 | 阮心妍 | 女 | |
4 | 初二3 | 李子墨 | 男 | 9 | 初三3 | 孙佳熙 | 女 | |
5 | 初二3 | 林成俊 | 男 | 10 | 初三3 | 贾越阳 | 男 | |
6 | 初二3 | 梅天乐 | 男 | 11 | 初三3 | 李烨 | 男 | |
7 | 初二3 | 潘文熙 | 男 | 12 | 初三3 | 潘重阳 | 男 | |
8 | 初二3 | 苏俞百 | 男 | 13 | 初三3 | 施柯宇 | 男 | |
9 | 初二3 | 窦文清 | 女 | 14 | 初三3 | 史家铭 | 男 | |
10 | 初二3 | 段梦羽 | 女 | 15 | 初三3 | 谢翔 | 男 | |
11 | 初二3 | 顾小愉 | 女 | 16 | 初三3 | 邢昊 | 男 | |
12 | 初二3 | 黄钰涵 | 女 | 17 | 初三3 | 杨子玉 | 男 | |
13 | 初二3 | 蒋官心慧 | 女 | 18 | 初三3 | 尤添燚 | 男 |
高中部
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | |
1 | 高二1 | 王诗语 | 女 | 1 | 高三1 | 杜宾 | 男 | |
2 | 高二1 | 曹玉茜 | 女 | 2 | 高三1 | 周天一 | 男 | |
3 | 高二1 | 方幸 | 女 | 3 | 高三1 | 张宸杰 | 男 | |
4 | 高二1 | 张宸 | 女 | 4 | 高三1 | 常天成 | 男 | |
5 | 高二1 | 朱轩莹 | 女 | 5 | 高三1 | 孙睿 | 男 | |
6 | 高二1 | 陈筱静 | 女 | 6 | 高三1 | 刘星宇 | 男 | |
7 | 高二1 | 蒋芷钰 | 女 | 7 | 高三1 | 黄子桁 | 男 | |
8 | 高二1 | 成昱涵 | 男 | 8 | 高三1 | 宋嘉颀 | 男 | |
9 | 高二1 | 武嘉文 | 男 | 9 | 高三1 | 刘清源 | 男 | |
10 | 高二1 | 李子龙 | 男 | 10 | 高三1 | 张沛铭 | 男 | |
11 | 高二1 | 高晨函 | 男 | 11 | 高三1 | 孔玥如 | 女 | |
12 | 高二1 | 丁一群 | 男 | 12 | 高三1 | 朱逸昀 | 女 | |
13 | 高二2 | 杭珉叶 | 女 | 13 | 高三1 | 张咏熹 | 女 | |
14 | 高二2 | 施苈芸 | 女 | 14 | 高三1 | 祖玥 | 女 | |
15 | 高二2 | 丁钰 | 女 | 15 | 高三2 | 封固德 | 男 | |
16 | 高二2 | 陈颖 | 女 | 16 | 高三2 | 王应堃 | 男 | |
17 | 高二2 | 刘微 | 女 | 17 | 高三2 | 金明志 | 男 | |
18 | 高二2 | 谢昂 | 男 | 18 | 高三2 | 胡民生 | 男 | |
19 | 高二2 | 王晨骁 | 男 | 19 | 高三2 | 李天昊 | 男 | |
20 | 高二2 | 涂荣峰 | 男 | 20 | 高三2 | 陆宇劼 | 男 | |
21 | 高二2 | 王子寒 | 男 | 21 | 高三2 | 朱子希 | 女 | |
22 | 高二2 | 成瑞杰 | 男 | 22 | 高三2 | 董韵琪 | 女 | |
23 | 高二2 | 洪杨 | 男 | 23 | 高三2 | 涂正晗 | 女 | |
24 | 高二2 | 李睿哲 | 男 | 24 | 高三2 | 邱添 | 女 | |
25 | 高二2 | 王煜中 | 男 | 25 | 高三2 | 卢洋 | 女 | |
26 | 高二2 | 俞乐洋 | 男 | 26 | 高三2 | 周亦萌 | 女 | |
27 | 高二2 | 金鼎涵 | 男 | 27 | 高三2 | 董秋渔 | 女 | |
28 | 高二2 | 汪煜杰 | 男 | 28 | 高三2 | 李宸婧 | 女 | |
29 | 高二2 | 徐安迪 | 男 | 29 | 高三2 | 葛雨轩 | 女 | |
30 | 高二2 | 印宇兮 | 男 | |||||
31 | 高二2 | 孙思远 | 男 | |||||
32 | 高二2 | 史嘉瑞 | 男 | |||||
33 | 高二2 | 王颢锟 | 男 | |||||
34 | 高二2 | 汤宇赫 | 男 | |||||
35 | 高二2 | 杨恒朗 | 男 | |||||
36 | 高二2 | 缪舟 | 男 | |||||
37 | 高二2 | 朱星宇 | 男 | |||||
38 | 高二2 | 吴含章 | 男 | |||||
39 | 高二2 | 朱怀瀌 | 男 | |||||
40 | 高二2 | 陶怿辰 | 男 | |||||
41 | 高二2 | 刘成旭 | 男 | |||||
1 | 高二3 | 龚紫阳 | 女 | |||||
2 | 高二3 | 韩昕佑 | 女 | |||||
3 | 高二3 | 张绮月 | 女 | |||||
4 | 高二3 | 刘子逸 | 女 | |||||
5 | 高二3 | 毛誉瑾 | 女 | |||||
6 | 高二3 | 伍焱 | 女 | |||||
7 | 高二3 | 刘慧 | 女 | |||||
8 | 高二3 | 范司泽 | 女 | |||||
9 | 高二3 | 周子涵 | 女 | |||||
10 | 高二3 | 王柯睿 | 女 | |||||
11 | 高二3 | 丁扬 | 女 | |||||
12 | 高二3 | 相瑞嘉 | 女 | |||||
13 | 高二3 | 姚铮 | 女 | |||||
14 | 高二3 | 叶鑫琦 | 女 | |||||
15 | 高二3 | 闾乐 | 女 | |||||
16 | 高二3 | 陆靖文 | 女 | |||||
17 | 高二3 | 王嘉瑜 | 女 | |||||
18 | 高二3 | 申逸彤 | 女 | |||||
19 | 高二3 | 王雨婷 | 女 | |||||
20 | 高二3 | 王子璇 | 女 | |||||
21 | 高二3 | 王思颖 | 女 | |||||
22 | 高二3 | 解旻萱 | 女 | |||||
23 | 高二3 | 张欣玥 | 女 | |||||
24 | 高二3 | 裘翔越 | 男 | |||||
25 | 高二3 | 夏其盛 | 男 | |||||
26 | 高二3 | 邱涵 | 男 | |||||
27 | 高二3 | 何文迪 | 男 | |||||
28 | 高二3 | 撒兴昊 | 男 | |||||
29 | 高二3 | 沈书瀚 | 男 | |||||
30 | 高二3 | 李蕊芪 | 女 | |||||
31 | 高二3 | 葛宇彤 | 女 |
足球班
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 高三3 | 王纯 | 男 |
2 | 高三3 | 肖徐辉 | 男 |
3 | 高三3 | 张宪兵 | 男 |
4 | 高三3 | 李哲光 | 男 |
5 | 高三3 | 郑豪 | 男 |
6 | 高三3 | 李千池 | 男 |
7 | 高三3 | 钟瑶 | 男 |
8 | 高三3 | 朱致远 | 男 |
9 | 高三3 | 李杰 | 男 |
10 | 高三3 | 陆超瑜 | 男 |
11 | 高三3 | 丁云峰 | 男 |
12 | 高三3 | 文耀隆 | 男 |
13 | 高三3 | 吴宇杰 | 男 |
14 | 高三3 | 周宇 | 男 |
15 | 高三3 | 赵皓杰 | 男 |
16 | 高三3 | 熊俊翔 | 男 |
17 | 高三3 | 吴庆凯 | 男 |
18 | 高三3 | 王李彭 | 男 |
19 | 高三3 | 甄嘉豪 | 男 |
体质健康测试注意事项
为确保同学们顺利完成测试,并在体质测试中发挥更高水平,现将部分测试项目练习方法和注意事项整理如下,以供参考:
部分项目测试注意事项
(1)在测试时应穿着舒适的运动服、运动鞋;
(2)测试之前30分钟最好适量补充糖分,并尽量避免进食或少量清淡饮食;
(3)测试前做好热身活动,如慢跑至微出汗,做压腿、压腰、转体、抻肩等活动,将相关的关节、韧带、肌肉活动开。
1.800米、1000米测试注意事项
(1)测试中,学生最好口鼻共用,呼吸要匀,有节奏,三步一吸三步一呼,;
(2)上体姿势和摆臂动作上体保持稍前倾或正直的姿势;
(3)突破自身极限,当跑到一定距离时,会出现胸部发闷,呼吸节奏被破坏,呼吸困难,四肢无力和难以再跑下去的感受。这种现象称之“为极点”。这是中长跑中的正常现象。当“极点”出现后,要以顽强的意志继续跑下去,同时加强呼吸,调整步速。
2.肺活量测试注意事项
测试中,学生应放松面对仪器站立,手持吹气口嘴,进行一两次较平日深一些的呼吸动作后,更深的吸一口气,向口嘴处慢慢呼出至不能再呼为止,测试中,学生以中等速度和力度吹气效果最好。
3.坐位体前屈测试注意事项
(1)测试前,学生应在平地上做好准备活动,以防拉伤;
(2)测试中,学生坐在连接于箱体的软垫上,两腿伸直,不可弯曲,脚跟并拢,脚尖分开约10—15厘米,踩在测量计垂直平板上,两手并拢。两臂和手伸直,渐渐使上体前屈,用两手中指尖轻轻推动标尺上的游标前滑(不得有突然前伸动作),直到不能继续前伸时为止。
4.仰卧起坐测试注意事项
学生全身仰卧于测试软垫上,两腿稍分开,屈膝成90度左右,两手指交叉贴于脑后,起坐时两肘触及或超过双膝为完成一次,仰卧时两肩胛必须触及测试软垫。应注意动作规定,避免因动作不到位影响成绩。
5.引体向上测试注意事项
(1)测试时,学生应保持身体挺直,不得屈膝、挺腹等;若借助身体摆动或其他附加动作完成引体时,该次不计数。
(2)测试时,学生下降过程身体不能猛然放松,身体要稍微紧张,双脚在此时迅速向前伸(幅度不要过大,以免造成违规)。