南京河西外国语学校2024届化学特长生通过名单公示 | |||
姓名 | 建档号 | 分数 | 学校 |
吴智宸 | 24****0112 | 67 | 南京河西外国学校化学特长生 |
吴昭同 | 24****0699 | 66 | 南京河西外国学校化学特长生 |
张芊宁 | 24****2718 | 65 | 南京河西外国学校化学特长生 |
赵可凡 | 24****0413 | 63 | 南京河西外国学校化学特长生 |
付家铭 | 24****0424 | 59 | 南京河西外国学校化学特长生 |
南京河西外国语学校2024届生物特长生通过名单公示 | |||
姓名 | 建档号 | 分数 | 学校 |
江宸尧 | 24****0105 | 65 | 南京河西外国学校生物特长生 |
毛辰艺 | 24****2506 | 62 | 南京河西外国学校生物特长生 |
孙滋鲜 | 24****1830 | 56 | 南京河西外国学校生物特长生 |
李全雅 | 24****0417 | 56 | 南京河西外国学校生物特长生 |
杨泽茜 | 24****2705 | 56 | 南京河西外国学校生物特长生 |
2024年南京河西外国语学校 特长生合格名单公示
作者:系统管理员 发布时间:2024-05-23 浏览次数:10